取り敢えず、今朝28MhzCWでQSO。 でも、あまりコンディションが良くないですね。バンドが静かです。 FL,AR共にPhが欲しいので、今週、来週で、、。
TriplePlayが123になっていました。 VTとかWVとかが残っているのが気になりますが、、、。
LoTw;
W1AWの予定が無い(残りそう)なのは;
CW ... NY
Ph ... NE, ND, UT, WV
RTTY ... MI, NE, NY, ND, VT
NE, ND, VT, WVはちょっと痛いなー、、、。 Wの局なのにLoTwは使わない!QSLはDirectOnlyというWVの局は何とかして欲しいなー。 癪だからLoTwOnlyを貫徹するつもりですが、、、。
TriplePlayが123になっていました。 VTとかWVとかが残っているのが気になりますが、、、。
Worked | Date/Time | Band | Mode | Freq | |||||
W1AW/4 | 2014-11-19 22:00:25 | 10M | CW | 28.04000 | |||||
W1AW/5 | 2014-11-19 21:56:58 | 10M | CW | 28.03090 |
LoTw;
W1AWの予定が無い(残りそう)なのは;
CW ... NY
Ph ... NE, ND, UT, WV
RTTY ... MI, NE, NY, ND, VT
NE, ND, VT, WVはちょっと痛いなー、、、。 Wの局なのにLoTwは使わない!QSLはDirectOnlyというWVの局は何とかして欲しいなー。 癪だからLoTwOnlyを貫徹するつもりですが、、、。
US State | CW | Phone | Digital |
Alabama (AL) | K4AB | W1AW/4 | AG4W |
Alaska (AK) | W1AW/KL7 | W1AW/KL7 | KL7SB |
Arizona (AZ) | W1AW/7 | W7ZR | K8IA |
Arkansas (AR) | W1AW/5 | 11/19- | KD5J |
California (CA) | K1GI | AA6PW | N2NS |
Colorado (CO) | K0AV | W1AW/0 | N0TA |
Connecticut (CT) | W1AW/1 | K1IED | W1AW/1 |
Delaware (DE) | 11/26- | K2E | 11/26- |
Florida (FL) | W4UH | 11/19- | K4ADR |
Georgia (GA) | 12/17- | KC4TVZ | W4DXX |
Hawaii (HI) | KH7M | KH7Y | 12/17- |
Idaho (ID) | W1AW/7 | W1AW/7 | K7TQ |
Illinois (IL) | K9CT | K9CT | W1AW/9 |
Indiana (IN) | W1AW/9 | W1AW/9 | KE9I |
Iowa (IA) | W0EWD | 12/24- | 12/24- |
Kansas (KS) | Done | Done | AC0C |
Kentucky (KY) | W1AW/4 | W1AW/4 | N4QS |
Louisiana (LA) | 11/26- | 11/26- | AA5AU |
Maine (ME) | W1AW/1 | W1AW/1 | 12/03- |
Maryland (MD) | W1AW/3 | KE3X | W1AW/3 |
Massachusetts (MA) | W1AW/1 | W1AW/1 | W1MAW |
Michigan (MI) | W1AW/8 | W1AW/8 | |
Minnesota (MN) | W1AW/0 | KB0EO | W1AW/0 |
Mississippi (MS) | Done | AG5Z | Done |
Missouri (MO) | W1AW/0 | W1AW/0 | W1AW/0 |
Montana (MT) | N9RV | N9RV | N3RC |
Nebraska (NE) | K0HA | ||
Nevada (NV) | KS7AA | KS7AA | W7RN |
New Hampshire (NH) | W1AW/1 | KC1XX | W1AW/1 |
New Jersey (NJ) | W1AW/2 | W1AW/2 | K2MK |
New Mexico (NM) | W1AW/5 | N2IC | W1AW/5 |
New York (NY) | NW2K | ||
North Carolina (NC) | KS4S | W1AW/4 | W1AW/4 |
North Dakota (ND) | W1AW/0 | ||
Ohio (OH) | K1LT | W1AW/8 | W1AW/8 |
Oklahoma (OK) | W1AW/5 | W1AW/5 | W1AW/5 |
Oregon (OR) | W7AT | W1AW/7 | W1AW/7 |
Pennsylvania (PA) | 12/24- | K3LR | NJ3I |
Rhode Island (RI) | K2C | W1AW/1 | Done |
South Carolina (SC) | K2L | W1AW/4 | W1AW/4 |
South Dakota (SD) | W1AW/0 | W1AW/0 | W1AW/0 |
Tennessee (TN) | W1AW/4 | W1AW/4 | W1AW/4 |
Texas (TX) | K5TR | N5JR | W1AW/5 |
Utah (UT) | W7CT | W7CT | |
Vermont (VT) | W1AW/1 | W1AW/1 | |
Virginia (VA) | W1AW/4 | W1AW/4 | K4FJ |
Washington (WA) | K7QQ | K7RL | W1AW/7 |
West Virginia (WV) | W1AW/8 | W1AW/8 | |
Wisconsin (WI) | W1AW/9 | NU1AW/9 | K9QVB/9 |
Wyoming (WY) | W1AW/7 | W1AW/7 | W1AW/7 |
0 件のコメント:
コメントを投稿