昨日40mの調整がうまくいったので、天気もよさそうだし、30mの方も机上計算してみると片側2cmと出てきたので、早速センターのアルミブームのところで調整することにして、30分程で完了。 「さー、どうなったかな?」とタワーをアップさせている最中にステーが引っかかってアルミブームが曲がってしまった。 こうなると、共振周波数がめちゃくちゃに、、、。 やむを得す、中心部のアルミパイプを再注文。 週末にはカッコ良く復帰予定。
FT8がWSJT-X rc2から随分activityが上がり、結構珍しいところも出てくるようになってきました。 流石に聞こえないとQSOできませんが、下は最近のLoTwのcfmリストです。 QSO後早くLoTwに揚がってくれるのも嬉しいです。
FT8がWSJT-X rc2から随分activityが上がり、結構珍しいところも出てくるようになってきました。 流石に聞こえないとQSOできませんが、下は最近のLoTwのcfmリストです。 QSO後早くLoTwに揚がってくれるのも嬉しいです。
Worked | Date/Time | Band | Mode | Freq | QSL | DXCC | |||
OK2ZO | 2017-09-24 21:22:42 | 40M | FT8 | 7.07400 | CZECH REPUBLIC | 40M; Challenge | |||
TZ5XR | 2017-09-23 21:15:35 | 40M | FT8 | 7.07400 | MALI | 40M; Challenge; Digital | |||
5W0RA | 2017-09-24 05:54:47 | 30M | FT8 | 10.13600 | SAMOA | 30M; Challenge | |||
CU3AC | 2017-09-24 08:14:50 | 30M | FT8 | 10.13600 | AZORES | 30M; Challenge | |||
VK2NP | 2017-07-28 08:51:11 | 40M | FT8 | 7.07400 | AUSTRALIA | 40M; Challenge | |||
ZS6JES | 2017-09-22 06:00:03 | 20M | FT8 | 14.07400 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 20M; Challenge | |||
OA4AI | 2017-09-22 04:16:32 | 20M | FT8 | 14.07400 | PERU | Digital; 20M; Challenge | |||
A35W | 2017-09-20 08:29:52 | 40M | FT8 | 7.07400 | TONGA | Digital; 40M; Challenge | |||
A65DC | 2017-08-30 21:01:20 | 40M | FT8 | 7.07400 | UNITED ARAB EMIRATES | 40M; Challenge | |||
E72U | 2017-09-19 08:38:55 | 15M | FT8 | 21.07400 | BOSNIA-HERZEGOVINA | Digital | |||
E51JHQ | 2017-09-05 07:05:34 | 30M | CW | 10.11400 | SOUTH COOK ISLANDS | 30M; Challenge | |||
AH2R | 2017-05-28 07:33:36 | 40M | CW | 7.03480 | GUAM | 40M; Challenge | |||
PC4H | 2017-09-09 20:38:49 | 40M | FT8 | 7.07400 | NETHERLANDS | 40M; Challenge | |||
LU5CQC | 2017-09-08 02:00:48 | 10M | FT8 | 28.07400 | ARGENTINA | Digital |
0 件のコメント:
コメントを投稿