PixelLoop、UPSの荷物追跡情報見ていると、下のように成田には10日には着いているのに、配送予定日がいきなり17日になっている(元々は12日だったのですが、、、)。 やはり年末で込み合っているのかね? しかし、為替は堪えるな~、、輸送費だけで2万円になっちゃうよ。
今朝は1時間勘違いして聞いていましたが、収穫は無し。 24MhzCWでW1AW/7 MTをやっただけ。 18MhzでFM5??が出ていましたが、出勤準備でタイムアウト、、、、。
今朝は1時間勘違いして聞いていましたが、収穫は無し。 24MhzCWでW1AW/7 MTをやっただけ。 18MhzでFM5??が出ていましたが、出勤準備でタイムアウト、、、、。
場所 | 日付 | 現地時間 | 状況 |
---|---|---|---|
Narita, Japan | 2014/12/10 | 9:39 | 空港到着時刻 |
Anchorage, AK, United States | 2014/12/09 | 8:20 | 空港出発時刻 |
2014/12/09 | 6:12 | 空港到着時刻 | |
Louisville, KY, United States | 2014/12/09 | 3:37 | 空港出発時刻 |
2014/12/09 | 11:49 | 荷物は通関業者の確認を待っています。 / 荷物は最終リリースを待機中で、通関当局の施設にあります。 | |
2014/12/09 | 11:49 | 荷物は通関業者の確認を待っています。 / お客様の荷物は通関業者によってリリースされました。 | |
Louisville, KY, United States | 2014/12/06 | 11:00 | 空港到着時刻 |
East Boston, MA, United States | 2014/12/06 | 8:30 | 空港出発時刻 |
Chelmsford, MA, United States | 2014/12/06 | 3:01 | 空港上屋スキャン(輸出) |
Chelmsford, MA, United States | 2014/12/05 | 22:23 | 空港到着時刻 |
Nashua, NH, United States | 2014/12/05 | 21:52 | 空港出発時刻 |
2014/12/05 | 19:55 | 発地国センタースキャン | |
United States | 2014/12/05 | 17:18 | 処理完了: UPSへの引渡し準備ができました |
0 件のコメント:
コメントを投稿