ちょっと見ないうちに、高校入りたての学生のにきび面みたいになっている。
SNも170.
週末のCQ WW CWは期待出来るかな?
SNも170.
週末のCQ WW CWは期待出来るかな?
Worked | Date/Time | Band | Mode | Freq | QSL | ||
HC2RAT/8 | 2014-11-27 21:40:54 | 10M | SSB | 28.39200 | |||
W1AW/5 | 2014-11-27 21:37:07 | 17M | SSB | 18.12600 | |||
VU4KV | 2014-11-27 09:43:27 | 17M | SSB | 18.14500 |
Worked | Date/Time | Band | Mode | Freq | QSL | ||
W1AW/3 | 2014-11-26 21:55:12 | 15M | SSB | 21.24000 | |||
W1AW/5 | 2014-11-26 21:48:07 | 12M | SSB | 24.95710 | |||
YN2CC | 2014-11-26 21:43:15 | 10M | CW | 28.03060 |
Worked | Date/Time | Band | Mode | Freq | QSL | ||
HH2/W2RE | 2014-11-24 22:05:53 | 12M | CW | 24.90500 |
Date/Time | Band | Mode | Freq | QSL | ||||
HC2ANT/8 | 2014-11-22 21:54:26 | 12M | CW | 24.89310 | ||||
W1AW/5 | 2014-11-22 21:40:14 | 12M | SSB | 24.95700 | ||||
W1AW/4 | 2014-11-22 21:30:37 | 17M | CW | 18.07300 | ||||
VU4KV | 2014-11-22 04:19:37 | 15M | RTTY | 21.07940 | ||||
HC2ANT/8 | 2014-11-22 03:11:17 | 15M | CW | 21.03250 |
Worked | Date/Time | Band | Mode | Freq | |||||
W1AW/4 | 2014-11-19 22:00:25 | 10M | CW | 28.04000 | |||||
W1AW/5 | 2014-11-19 21:56:58 | 10M | CW | 28.03090 |
US State | CW | Phone | Digital |
Alabama (AL) | K4AB | W1AW/4 | AG4W |
Alaska (AK) | W1AW/KL7 | W1AW/KL7 | KL7SB |
Arizona (AZ) | W1AW/7 | W7ZR | K8IA |
Arkansas (AR) | W1AW/5 | 11/19- | KD5J |
California (CA) | K1GI | AA6PW | N2NS |
Colorado (CO) | K0AV | W1AW/0 | N0TA |
Connecticut (CT) | W1AW/1 | K1IED | W1AW/1 |
Delaware (DE) | 11/26- | K2E | 11/26- |
Florida (FL) | W4UH | 11/19- | K4ADR |
Georgia (GA) | 12/17- | KC4TVZ | W4DXX |
Hawaii (HI) | KH7M | KH7Y | 12/17- |
Idaho (ID) | W1AW/7 | W1AW/7 | K7TQ |
Illinois (IL) | K9CT | K9CT | W1AW/9 |
Indiana (IN) | W1AW/9 | W1AW/9 | KE9I |
Iowa (IA) | W0EWD | 12/24- | 12/24- |
Kansas (KS) | Done | Done | AC0C |
Kentucky (KY) | W1AW/4 | W1AW/4 | N4QS |
Louisiana (LA) | 11/26- | 11/26- | AA5AU |
Maine (ME) | W1AW/1 | W1AW/1 | 12/03- |
Maryland (MD) | W1AW/3 | KE3X | W1AW/3 |
Massachusetts (MA) | W1AW/1 | W1AW/1 | W1MAW |
Michigan (MI) | W1AW/8 | W1AW/8 | |
Minnesota (MN) | W1AW/0 | KB0EO | W1AW/0 |
Mississippi (MS) | Done | AG5Z | Done |
Missouri (MO) | W1AW/0 | W1AW/0 | W1AW/0 |
Montana (MT) | N9RV | N9RV | N3RC |
Nebraska (NE) | K0HA | ||
Nevada (NV) | KS7AA | KS7AA | W7RN |
New Hampshire (NH) | W1AW/1 | KC1XX | W1AW/1 |
New Jersey (NJ) | W1AW/2 | W1AW/2 | K2MK |
New Mexico (NM) | W1AW/5 | N2IC | W1AW/5 |
New York (NY) | NW2K | ||
North Carolina (NC) | KS4S | W1AW/4 | W1AW/4 |
North Dakota (ND) | W1AW/0 | ||
Ohio (OH) | K1LT | W1AW/8 | W1AW/8 |
Oklahoma (OK) | W1AW/5 | W1AW/5 | W1AW/5 |
Oregon (OR) | W7AT | W1AW/7 | W1AW/7 |
Pennsylvania (PA) | 12/24- | K3LR | NJ3I |
Rhode Island (RI) | K2C | W1AW/1 | Done |
South Carolina (SC) | K2L | W1AW/4 | W1AW/4 |
South Dakota (SD) | W1AW/0 | W1AW/0 | W1AW/0 |
Tennessee (TN) | W1AW/4 | W1AW/4 | W1AW/4 |
Texas (TX) | K5TR | N5JR | W1AW/5 |
Utah (UT) | W7CT | W7CT | |
Vermont (VT) | W1AW/1 | W1AW/1 | |
Virginia (VA) | W1AW/4 | W1AW/4 | K4FJ |
Washington (WA) | K7QQ | K7RL | W1AW/7 |
West Virginia (WV) | W1AW/8 | W1AW/8 | |
Wisconsin (WI) | W1AW/9 | NU1AW/9 | K9QVB/9 |
Wyoming (WY) | W1AW/7 | W1AW/7 | W1AW/7 |
Worked | Date/Time | Band | Mode | Freq | QSL | ||
W1AW/1 | 2014-11-16 21:13:15 | 17M | RTTY | 18.10240 |
Worked | Date/Time | Band | Mode | Freq | |||||
S01WS | 2014-11-16 01:16:00 | 10M | CW | 28.02000 | |||||
W1YW | 2014-11-15 21:51:22 | 12M | CW | 24.89160 | |||||
W1AW/1 | 2014-11-15 21:45:36 | 12M | SSB | 24.94490 |
Worked | Date/Time | Band | Mode | Freq | QSL | DXCC | |||
S01WS | 2014-11-13 21:40:18 | 10M | SSB | 28.48000 | |||||
TJ3SN | 2014-11-13 21:35:57 | 10M | CW | 28.03100 | CAMEROON | 10M; Challenge; CW | |||
W1AW/1 | 2014-11-13 21:26:06 | 17M | SSB | 18.13800 | |||||
W1AW/5 | 2014-11-12 22:53:32 | 10M | CW | 28.02990 | |||||
W1AW/1 | 2014-11-12 22:06:54 | 20M | RTTY | 14.08030 | |||||
W1AW/5 | 2014-11-12 21:28:59 | 12M | RTTY | 24.92350 | |||||
W1AW/5 | 2014-11-12 21:28:59 | 12M | CW | 24.92350 | |||||
W1AW/1 | 2014-11-12 21:09:59 | 15M | CW | 21.03320 |
US State | CW | Phone | Digital |
Alabama (AL) | K4AB | W1AW/4 | AG4W |
Alaska (AK) | W1AW/KL7 | W1AW/KL7 | KL7SB |
Arizona (AZ) | W1AW/7 | W7ZR | K8IA |
Arkansas (AR) | W1AW/5 | 11/19- | KD5J |
California (CA) | K1GI | AA6PW | N2NS |
Colorado (CO) | K0AV | W1AW/0 | N0TA |
Connecticut (CT) | W1AW/1 | K1IED | W1AW/1 |
Delaware (DE) | 11/26- | K2E | 11/26- |
Florida (FL) | W4UH | 11/19- | K4ADR |
Georgia (GA) | 12/17- | KC4TVZ | W4DXX |
Hawaii (HI) | KH7M | KH7Y | 12/17- |
Idaho (ID) | W1AW/7 | W1AW/7 | K7TQ |
Illinois (IL) | K9CT | K9CT | W1AW/9 |
Indiana (IN) | W1AW/9 | W1AW/9 | KE9I |
Iowa (IA) | W0EWD | 12/24- | 12/24- |
Kansas (KS) | Done | Done | AC0C |
Kentucky (KY) | W1AW/4 | W1AW/4 | N4QS |
Louisiana (LA) | 11/26- | 11/26- | AA5AU |
Maine (ME) | W1AW/1 | W1AW/1 | 12/03- |
Maryland (MD) | W1AW/3 | KE3X | W1AW/3 |
Massachusetts (MA) | W1AW/1 | W1AW/1 | W1MAW |
Michigan (MI) | W1AW/8 | W1AW/8 | |
Minnesota (MN) | W1AW/0 | KB0EO | W1AW/0 |
Mississippi (MS) | 11/12- | AG5Z | 11/12- |
Missouri (MO) | W1AW/0 | W1AW/0 | W1AW/0 |
Montana (MT) | N9RV | N9RV | N3RC |
Nebraska (NE) | K0HA | ||
Nevada (NV) | KS7AA | KS7AA | W7RN |
New Hampshire (NH) | W1AW/1 | KC1XX | W1AW/1 |
New Jersey (NJ) | W1AW/2 | W1AW/2 | K2MK |
New Mexico (NM) | W1AW/5 | N2IC | W1AW/5 |
New York (NY) | NW2K | ||
North Carolina (NC) | KS4S | W1AW/4 | W1AW/4 |
North Dakota (ND) | W1AW/0 | ||
Ohio (OH) | K1LT | W1AW/8 | W1AW/8 |
Oklahoma (OK) | W1AW/5 | W1AW/5 | W1AW/5 |
Oregon (OR) | W7AT | W1AW/7 | W1AW/7 |
Pennsylvania (PA) | 12/24- | K3LR | NJ3I |
Rhode Island (RI) | K2C | W1AW/1 | 11/12- |
South Carolina (SC) | K2L | W1AW/4 | W1AW/4 |
South Dakota (SD) | W1AW/0 | W1AW/0 | W1AW/0 |
Tennessee (TN) | W1AW/4 | W1AW/4 | W1AW/4 |
Texas (TX) | K5TR | N5JR | W1AW/5 |
Utah (UT) | W7CT | W7CT | |
Vermont (VT) | W1AW/1 | W1AW/1 | |
Virginia (VA) | W1AW/4 | W1AW/4 | K4FJ |
Washington (WA) | K7QQ | K7RL | Done |
West Virginia (WV) | W1AW/8 | W1AW/8 | |
Wisconsin (WI) | W1AW/9 | NU1AW/9 | K9QVB/9 |
Wyoming (WY) | W1AW/7 |
Date/Time | Band | Mode | Freq | QSL | |||||
W1AW/0 | 2014-11-10 22:07:49 | 10M | CW | 28.04000 | |||||
P4/KG9N | 2014-11-10 21:33:16 | 17M | CW | 18.07000 | |||||
W1AW/7 | 2014-11-10 21:24:31 | 17M | RTTY | 18.10200 | |||||
FR/F5UOW | 2014-11-09 13:03:48 | 17M | CW | 18.08000 |
Worked | Date/Time | Band | Mode | Freq | QSL | DXCC | |||
FT4TA | 2014-11-05 12:38:17 | 17M | SSB | 18.14519 | TROMELIN ISLAND | 17M; Challenge | |||
TX7G | 2014-10-26 01:16:46 | 10M | SSB | 28.50700 | MARQUESAS ISLAND | 10M; Challenge | |||
TX7G | 2014-10-25 08:48:15 | 20M | SSB | 14.32890 | MARQUESAS ISLAND | Mixed; Phone; 20M; Challenge | |||
調子よく動いていると思っていたら、インジケータのLEDが次々と点かなくなってゆく、、、。 不精して、出力端子(14Vのon/off)にLEDを直列抵抗と入れていたのですが、これではダメっぽい。 LEDが死んでいる。 では、という事でFETのスイッチを入れて、ゲート電圧で検出して...