しかし、どうしたんだろう? もちろんKX6BBなんてqrz.comでは出てこないし、、、。 こういうので、'70年代,'60年代のcfmが増えてくれると助かるんだけどなー、、、、。 Midwayがこんなんでcmfしてくれないかな、、、、。
取りあえずは古いlogでも入れておくものです、、、。
25 Records Shown (1-25)
Sorted by QSL Date (0.001274 seconds elapsed)
Showing DXCC Award data for
JA2IYJ - JAPAN
Sorted by QSL Date (0.001274 seconds elapsed)
Showing DXCC Award data for
JA2IYJ - JAPAN
| |||||||||||
Call sign | Worked | Date/Time | Band | Mode | Freq | QSL | DXCC | ||||
Details | JA2IYJ/1 | US1CR | 2013-05-10 21:05:22 | 17M | CW | 18.084800 | UKRAINE | 17M; Challenge | |||
Details | JA2IYJ/1 | IM0QMA | 2013-05-10 21:02:53 | 17M | CW | 18.072000 | SARDINIA | 17M; Challenge | |||
Details | JA2IYJ | KX6BB | 1974-01-05 09:02:00 | 80M | CW | MARSHALL ISLANDS | 80M; Challenge | ||||
Details | JA2IYJ | KX6BB | 1973-10-28 04:33:00 | 20M | SSB | MARSHALL ISLANDS | |||||
Details | JA2IYJ | KX6BB | 1972-11-26 12:45:00 | 20M | CW | MARSHALL ISLANDS | |||||
Details | JA2IYJ | KX6BB | 1972-11-25 11:58:00 | 40M | CW | MARSHALL ISLANDS | 40M; Challenge | ||||
Details | JA2IYJ | KX6BB | 1972-08-27 02:56:00 | 15M | CW | MARSHALL ISLANDS | |||||
Details | JA2IYJ/1 | GP4FOC | 2013-05-07 13:31:31 | 12M | CW | 24.905850 | GUERNSEY | 12M; Challenge; CW | |||
Details | JA2IYJ/1 | A45XR | 2013-05-08 21:41:22 | 20M | CW | 14.005100 | OMAN | 20M; Challenge | |||
Details | JA2IYJ/1 | OM3LK | 2013-05-08 21:06:45 | 17M | SSB | 18.140040 | SLOVAK REPUBLIC | 17M; Challenge; Mixed; Phone | |||
Details | JA2IYJ/1 | E21EIC | 2012-05-26 04:06:42 | 15M | CW | 21.020830 | THAILAND | CW | |||
Details | JA2IYJ/1 | TA3AX | 2013-05-07 13:35:15 | 10M | SSB | 28.449820 | TURKEY | 10M; Challenge; Mixed; Phone |
0 件のコメント:
コメントを投稿