ClubLogのTimelineで遊んでみた。 静岡でやっていた頃は殆どPh。 自分ではCW多かったような気がしていたが、、、
DXCCを真面目に追いかけていた記憶はないが、それでも、まー頑張ったんだ、、、。
DXCC Entities (including deleted)
QSOs by Year
Year | Number of DXCCs | Number of QSOs | QSOs as Percent | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 23 | 1487 | CW: 45.06% Phone: 54.94% Data: 0.00% | |||
1974 | 106 | 3916 | CW: 57.05% Phone: 42.95% Data: 0.00% | |||
1973 | 171 | 4968 | CW: 34.24% Phone: 65.76% Data: 0.00% | |||
1972 | 182 | 4930 | CW: 25.42% Phone: 74.58% Data: 0.00% | |||
1971 | 118 | 1159 | CW: 31.06% Phone: 68.94% Data: 0.00% | |||
1970 | 132 | 2532 | CW: 50.79% Phone: 49.21% Data: 0.00% | |||
1969 | 113 | 1424 | CW: 0.07% Phone: 99.93% Data: 0.00% | |||
1968 | 103 | 2302 | CW: 0.00% Phone: 100.00% Data: 0.00% | |||
1967 | 59 | 476 | CW: 0.00% Phone: 100.00% Data: 0.00% | |||
1966 | 7 | 36 | CW: 0.00% Phone: 100.00% Data: 0.00% | |||
Total | 274 | 23230 | CW: 32.31% Phone: 67.69% Data: 0.00% |
0 件のコメント:
コメントを投稿