LoTwは大分まともになったが、それでもまだ3時間掛かっている(何とかしてほしいなー)。
昨晩も今朝も10m,12mを気にかけながら聞いていたが、今朝の15mは久しぶりに結構賑やかだった。 E30FBは昨晩Spotには15mで上がっていたが、聞こえなかった。 お疲れとは思うが、リニア無いのならCWで始めて欲しいなー。 ま、もう暫くは注意して聞いていよう、、。 W1AW/4 NCは今朝トリプルプレー完成!! あとはゆっくりW1AW/1のCWとRTTYを追っかけることにします。 14MhzのPhでTY1AAがかなり強く入っていて、JAとも多数QSOしていました。
LoTwやっと追いつき始めたので、16日の夜の分から、、、。 10mは静かですが、結構強い信号で入って来ていて、快適なQSOが楽しめています(と言ってもラグチューするわけじゃありませんが、、、)。 アクティビティ上がったらもっと出来るのかもしれません。
今朝6時半くらいの21Mhz(V2K,W1AW/1,W1AW/4 RTTY等が強い) |
LoTwやっと追いつき始めたので、16日の夜の分から、、、。 10mは静かですが、結構強い信号で入って来ていて、快適なQSOが楽しめています(と言ってもラグチューするわけじゃありませんが、、、)。 アクティビティ上がったらもっと出来るのかもしれません。
| |||||||||||
Worked | Date/Time | Band | Mode | Freq | |||||||
V26K | 2014-09-17 21:51:05 | 15M | CW | 21.01600 | |||||||
W1AW/1 | 2014-09-17 21:39:50 | 15M | SSB | 21.32500 | |||||||
W1AW/4 | 2014-09-17 21:38:02 | 15M | CW | 21.02800 | |||||||
W1AW/4 | 2014-09-17 21:34:28 | 15M | RTTY | 21.08460 | |||||||
CO8LY | 2014-09-17 20:37:44 | 12M | SSB | 24.94500 | |||||||
W1AW/4 | 2014-09-17 20:33:37 | 12M | SSB | 24.95000 | |||||||
W1AW/4 | 2014-09-17 13:17:15 | 20M | CW | 14.03100 | |||||||
W1AW/1 | 2014-09-17 12:34:42 | 20M | SSB | 14.26100 | |||||||
FG5LA | 2014-09-17 12:08:56 | 20M | RTTY | 14.08230 | |||||||
YS1/NP3J | 2014-09-16 22:15:03 | 10M | CW | 28.00500 | |||||||
W1AW/0 | 2014-09-16 22:12:13 | 10M | CW | 28.03000 | |||||||
W1AW/0 | 2014-09-16 22:02:49 | 10M | SSB | 28.46800 | |||||||
XE1DBE | 2014-09-16 21:33:20 | 12M | SSB | 24.95000 | |||||||
W1AW/0 | 2014-09-16 21:25:50 | 12M | SSB | 24.96000 | |||||||
W1AW/0 | 2014-09-16 21:20:13 | 15M | PSK63 | 21.07230 | |||||||
UE16MM | 2014-09-16 11:35:23 | 12M | CW | 24.89700 | |||||||
AM05GX | 2014-09-16 11:25:56 | 12M | CW | 24.89800 | |||||||
MW0ZZK | 2014-09-16 11:21:34 | 10M | SSB | 28.48800 |
0 件のコメント:
コメントを投稿