Lotwでのcfmのサイクルが短くなってきて、実に心地よいですね。 XP3A,V41MA,VK0AI,Z21MHなどQSOしてひと月もしないうちに挙げてくれるので助かります。 特に、VK0AIやV31MAはQSOしたその日のうちにアップロードしてくれています。 謝謝!であります。
| |||||||||||
Worked | Date/Time | Band | Mode | Freq | QSL | DXCC | |||||
XP3A | 2018-09-20 10:24:49 | 30M | FT8 | 10.13600 | GREENLAND | 30M; Challenge | |||||
V31MA | 2018-09-27 09:23:10 | 80M | FT8 | 3.57300 | BELIZE | 80M; Challenge | |||||
IZ0MQN | 2018-08-14 21:03:14 | 30M | FT8 | 10.13600 | ITALY | ||||||
VK0AI | 2018-09-24 08:46:25 | 30M | FT8 | 10.13600 | MACQUARIE ISLAND | 30M; Challenge; Digital | |||||
HI8AR | 2018-05-28 09:04:55 | 40M | FT8 | 7.07400 | DOMINICAN REPUBLIC | ||||||
Z21MH | 2018-09-03 20:43:28 | 40M | FT8 | 7.07400 | ZIMBABWE | 40M; Challenge | |||||
4O7CC | 2018-09-08 21:05:33 | 40M | FT8 | 7.07400 | MONTENEGRO | 40M; Challenge | |||||
RG4F | 2014-05-18 09:02:48 | 12M | CW | 24.90440 | EUROPEAN RUSSIA | ||||||
PY2XU | 2018-01-21 08:55:31 | 80M | FT8 | 3.57300 | BRAZIL | ||||||
AB7GL | 2018-09-11 07:14:33 | 40M | FT8 | 7.07250 | UNITED STATES OF AMERICA | ||||||
OA4TT | 2018-08-28 08:42:44 | 80M | FT8 | 3.57300 | PERU | 80M; Challenge | |||||
V31DL | 2018-09-11 07:12:00 | 40M | FT8 | 7.07400 | BELIZE | ||||||
XZ2A | 2018-04-17 05:34:33 | 15M | FT8 | 21.07400 | MYANMAR | Digital | |||||
CE0YHO | 2017-12-10 03:32:39 | 17M | FT8 | 18.10000 | EASTER ISLAND | ||||||
9W8DEN | 2017-09-23 09:59:50 | 40M | FT8 | 7.07400 | EAST MALAYSIA | ||||||
F5MUX | 2014-05-11 21:07:00 | 17M | SSB | 18.15700 | FRANCE | ||||||
F5MUX | 2016-09-24 09:14:18 | 15M | RTTY | 21.09600 | FRANCE | ||||||
9K2NO | 2017-04-13 05:10:42 | 20M | CW | 14.00500 | KUWAIT |
0 件のコメント:
コメントを投稿