Logger32のAwards/DXCC Challengeで見ていたら、あと6つくらいでDXCC完成!で「ちょろいなー」と思っていたら、過去のcfmが無くて大きな誤算! Guam, Mongolia, Saipan(Mariana), Uruguay, Uzbekistan, Costa Rica, Solomon Is, Cayman Isのカードがありませんでした。 まー、近場なのでQRV見つければQSOは出来ると思いますが、当時はChallengeなんかありませんでしたし、5BDXCCは考えていなかったので、KV4CIのカードがあるのが不思議なくらいです。 100近い所で8つ戻って!はちょっと堪えます。
しかし、LoTwのcfmサイクルが早いのでFT8は助かります。
しかし、LoTwのcfmサイクルが早いのでFT8は助かります。
| |||||||||||
Worked | Date/Time | Band | Mode | Freq | QSL | DXCC | |||||
TK5IH | 2018-02-12 22:13:36 | 30M | FT8 | 10.13500 | CORSICA | 30M; Challenge; Digital | |||||
BV1EK | 2018-02-12 21:34:17 | 80M | FT8 | 3.57300 | TAIWAN | 80M; Challenge | |||||
EA6VQ | 2018-02-09 20:54:05 | 80M | FT8 | 3.57300 | BALEARIC ISLANDS | 80M; Challenge | |||||
4Z5UY | 2018-02-11 21:16:18 | 80M | FT8 | 3.57300 | ISRAEL | 80M; Challenge | |||||
ZS4JAN | 2018-02-09 22:06:18 | 80M | FT8 | 3.57300 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 80M; Challenge | |||||
T88RF | 2018-02-10 12:08:32 | 80M | FT8 | 3.57300 | PALAU | 80M; Challenge | |||||
LB6B | 2018-02-11 08:16:18 | 30M | FT8 | 10.13600 | NORWAY | ||||||
9K2NO | 2018-02-09 20:25:34 | 80M | FT8 | 3.57300 | KUWAIT | 80M; Challenge | |||||
SV1OCA | 2018-02-09 20:30:19 | 80M | FT8 | 3.57300 | GREECE | 80M; Challenge | |||||
OK2RZ | 2018-01-26 21:57:15 | 80M | CW | 3.50500 | CZECH REPUBLIC | 80M; Challenge | |||||
W2RD | 2016-03-05 01:31:53 | 15M | SSB | 21.21020 | UNITED STATES OF AMERICA | ||||||
W2RD | 2015-03-07 21:33:30 | 15M | SSB | 21.30030 | UNITED STATES OF AMERICA | ||||||
EA6SX | 2018-01-20 20:52:01 | 80M | FT8 | 3.57300 | BALEARIC ISLANDS | 80M; Challenge | |||||
DU1IST | 2018-01-19 20:55:51 | 80M | FT8 | 3.57300 | PHILIPPINES | ||||||
A45XR | 2018-02-06 21:59:54 | 80M | CW | 3.52300 | OMAN | 80M; Challenge | |||||
T88PB | 2018-01-27 21:05:47 | 80M | CW | 3.50900 | PALAU | 80M; Challenge |
0 件のコメント:
コメントを投稿