私のチョンボで別のDBが出来てしまっていたのをマージして貰い、なんとか今まで通りに見ることができるようになりました。 最近のQSL見てみると30,40mのJT65/CWが殆どです。 ま、コンディションから言ってこれはしょうがないですけど、、、。
wkdからcfmまでのサイクルが非常に短くなっているのは感謝です。
wkdからcfmまでのサイクルが非常に短くなっているのは感謝です。
| |||||||||||
Worked | Date/Time | Band | Mode | Freq | QSL | DXCC | |||||
YY5CDE | 2017-06-15 09:48:12 | 40M | JT65 | 7.07650 | VENEZUELA | 40M; Challenge | |||||
CO2ER | 2017-06-10 09:38:24 | 40M | JT65 | 7.07600 | CUBA | 40M; Challenge; Digital | |||||
W5KDJ | 2017-06-10 09:59:27 | 30M | JT65 | 10.13800 | UNITED STATES OF AMERICA | 30M; Challenge | |||||
HZ1TT | 2017-05-28 20:09:10 | 40M | JT65 | 7.07600 | SAUDI ARABIA | 40M; Challenge | |||||
VE7NY | 2017-05-27 08:12:08 | 40M | CW | 7.02110 | CANADA | 40M; Challenge | |||||
UT5UJO | 2016-06-18 21:57:48 | 20M | CW | 14.00800 | UKRAINE | ||||||
VU3DJQ | 2017-05-28 22:07:28 | 30M | JT65 | 10.13800 | INDIA | 30M; Challenge | |||||
T2R | 2017-05-25 09:50:20 | 30M | CW | 10.10500 | TUVALU | 30M; Challenge | |||||
HG2DX | 2017-05-12 20:54:01 | 30M | CW | 10.11700 | HUNGARY | 30M; Challenge | |||||
OH0Z | 2017-06-02 19:57:40 | 40M | CW | 7.00200 | ALAND ISLANDS | 40M; Challenge | |||||
VR2XMT | 2012-05-19 07:39:30 | 15M | SSB | 21.25194 | HONG KONG | ||||||
VU7KP | 2017-05-16 13:04:31 | 17M | SSB | 18.15500 | LAKSHADWEEP ISLANDS | 17M; Challenge; Phone | |||||
S50A | 2017-05-27 19:40:52 | 40M | CW | 7.00100 | SLOVENIA | 40M; Challenge | |||||
NL7ER | 2017-05-26 05:58:17 | 30M | JT65 | 10.13800 | ALASKA | Digital; 30M; Challenge | |||||
ZP5DVD | 2017-03-24 03:11:17 | 20M | JT65 | 14.07600 | PARAGUAY | Digital; 20M; Challenge | |||||
3W3B | 2017-05-11 11:07:47 | 30M | CW | 10.11200 | VIET NAM | 30M; Challenge | |||||
XW4XR | 2017-04-18 00:19:43 | 20M | RTTY | 14.08890 | LAOS | 20M; Challenge | |||||
ZP9CTS | 2017-05-18 10:23:14 | 40M | JT65 | 7.07600 | PARAGUAY | 40M; Challenge | |||||
9H3SQ | 2017-05-21 20:30:01 | 30M | CW | 10.10800 | MALTA | 30M; Challenge | |||||
YV5WZ | 2017-06-06 09:41:14 | 40M | JT65 | 7.07600 | VENEZUELA | 40M; Challenge | |||||
LX1NO | 2015-04-04 08:29:46 | 12M | CW | 24.90140 | LUXEMBOURG | 12M; Challenge | |||||
NK7U | 2017-05-27 09:11:20 | 40M | CW | 7.00350 | UNITED STATES OF AMERICA | ||||||
VU2NSL | 2017-06-05 14:04:22 | 40M | JT65 | 7.07600 | INDIA | 40M; Challenge |
0 件のコメント:
コメントを投稿