昨日何気なく40mのdigi(FT8/JT)を見ながらCWを聞いていたら、QSBがあって聞き取りにくいけど確かにHH2AA! で、早速呼んでみたら2-3回で返ってきました。 QRZ.comを見たら、15分くらいでLotwに上がる、と書いてあるので、恐る恐るuploadして待っていると、「おー!出来ている!」でした。 Happy!
しかし、tqslが未だにFT8サポートしていませんねー。
しかし、tqslが未だにFT8サポートしていませんねー。
Worked | Date/Time | Band | Mode | Freq | QSL | DXCC | |||
HH2AA | 2017-07-29 09:56:00 | 40M | CW | 7.00700 | HAITI | 40M; Challenge | |||
HD2RRC | 2017-05-23 10:13:30 | 40M | CW | 7.00800 | ECUADOR | 40M; Challenge | |||
HD2RRC | 2017-05-23 05:12:57 | 30M | CW | 10.11000 | ECUADOR | 30M; Challenge | |||
MM0HVU | 2016-07-01 09:35:23 | 17M | JT65 | 18.10200 | SCOTLAND | Digital | |||
T77C | 2017-07-17 21:31:27 | 30M | JT65 | 10.13800 | SAN MARINO | 30M; Challenge; Digital | |||
ZS6OB | 2017-05-21 20:00:04 | 40M | JT65 | 7.07600 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 40M; Challenge |
0 件のコメント:
コメントを投稿